2020届毕业生生源信息表
学院 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 毕业人数 |
合计 | 专科 | 3 | 6093 | |
水利工程学院 | 水利水电建筑工程 | 专科 | 3 | 258 |
水利水电工程技术 | 专科 | 3 | 143 | |
建设工程监理 | 专科 | 3 | 62 | |
工程造价 | 专科 | 3 | 108 | |
安全技术与管理 | 专科 | 3 | 112 | |
水利工程 | 专科 | 3 | 108 | |
水电站动力设备 | 专科 | 3 | 42 | |
水文与水资源工程 | 专科 | 3 | 95 | |
水文与工程地质 | 专科 | 3 | 65 | |
水土保持技术 | 专科 | 3 | 16 | |
港口航道与治河工程 | 专科 | 3 | 54 | |
水利水电工程 | 本科 | 4 | 22 | |
小计 | 专科 | 3 | 1085 | |
土木与交通工程学院 | 建筑工程技术 | 专科 | 3 | 260 |
道路桥梁工程技术 | 专科 | 3 | 188 | |
工程造价 | 专科 | 3 | 225 | |
给排水工程技术 | 专科 | 3 | 56 | |
土木工程检测技术 | 专科 | 3 | 94 | |
道路养护与管理 | 专科 | 3 | 12 | |
地下与隧道工程技术 | 专科 | 3 | 63 | |
城市轨道交通工程技术 | 专科 | 3 | 74 | |
小计 | 专科 | 3 | 972 | |
测绘工程学院 | 工程测量技术 | 专科 | 3 | 420 |
地籍测绘与土地管理 | 专科 | 3 | 38 | |
测绘工程技术 | 专科 | 3 | 118 | |
测绘地理信息技术 | 专科 | 3 | 138 | |
摄影测量与遥感技术 | 专科 | 3 | 132 | |
小计 | 专科 | 3 | 846 | |
机械工程学院 | 机电一体化技术 | 专科 | 3 | 144 |
机械设计与制造 | 专科 | 3 | 161 | |
数控技术 | 专科 | 3 | 78 | |
汽车检测与维修技术 | 专科 | 3 | 118 | |
工程机械运用技术 | 专科 | 3 | 71 | |
工业机器人技术 | 专科 | 3 | 72 | |
模具设计与制造 | 专科 | 3 | 64 | |
机械设计制造及自动化 | 本科 | 4 | 24 | |
小计 | 专科 | 3 | 732 | |
电气工程学院 | 电气自动化技术 | 专科 | 3 | 153 |
应用电子技术 | 专科 | 3 | 139 | |
电子信息工程技术 | 专科 | 3 | 114 | |
建筑电气工程技术 | 专科 | 3 | 39 | |
发电厂及电力系统 | 专科 | 3 | 57 | |
小计 | 专科 | 3 | 502 | |
金融与会计学院 | 会计 | 专科 | 3 | 297 |
会计信息管理 | 专科 | 3 | 69 | |
投资与理财 | 专科 | 3 | 82 | |
小计 | 专科 | 3 | 448 | |
商务与管理学院 | 电子商务 | 专科 | 3 | 141 |
网络营销 | 专科 | 3 | 40 | |
市场营销 | 专科 | 3 | 82 | |
物流管理 | 专科 | 3 | 92 | |
小计 | 专科 | 3 | 355 | |
环境工程学院 | 环境工程技术 | 专科 | 3 | 107 |
电厂化学与环保技术 | 专科 | 3 | 27 | |
食品加工技术 | 专科 | 3 | 43 | |
食品质量与安全 | 专科 | 3 | 60 | |
材料工程技术 | 专科 | 3 | 32 | |
小计 | 专科 | 3 | 269 | |
信息工程学院 | 计算机应用技术 | 专科 | 3 | 77 |
计算机网络技术 | 专科 | 3 | 109 | |
数字媒体应用技术 | 专科 | 3 | 62 | |
软件技术 | 专科 | 3 | 158 | |
小计 | 专科 | 3 | 406 | |
旅游学院 | 旅游管理 | 专科 | 3 | 137 |
酒店管理 | 专科 | 3 | 134 | |
小计 | 专科 | 3 | 271 | |
艺术与设计学院 | 环境艺术设计 | 专科 | 3 | 171 |
视觉传播设计与制作 | 专科 | 3 | 36 | |
小计 | 专科 | 3 | 207 |
2020届留学生毕业生生源信息表
国籍 | 专业 | 毕业人数 | 男生人数 | 女生人数 |
印度尼西亚 | 跨境电子商务 | 1 | 1 | |
老挝 | 计算机应用技术 | 6 | 3 | 3 |
水电站运行与管理 | 8 | 8 | ||
市场营销 | 3 | 2 | 1 | |
城市轨道工程技术 | 3 | 3 | ||
智利 | 跨境电子商务 | 1 | 1 | |
合计 | 22 | 18 | 4 |