2019届毕业生生源信息表
学院 | 专业名称 | 层次 | 学制 | 毕业人数 |
水利工程学院 | 水文与水资源 | 专科 | 3 | 70 |
水利工程 | 专科 | 3 | 43 | |
水文与工程地质 | 专科 | 3 | 54 | |
水利水电建筑工程 | 专科 | 3 | 215 | |
水电站动力设备 | 专科 | 3 | 49 | |
水土保持 | 专科 | 3 | 28 | |
工程监理 | 专科 | 3 | 69 | |
安全技术管理 | 专科 | 3 | 69 | |
水利水电工程造价管理 | 专科 | 3 | 119 | |
城市水利 | 专科 | 3 | 55 | |
水利工程实验与检测技术 | 专科 | 3 | 138 | |
水利工程施工技术 | 专科 | 3 | 78 | |
土木与交通工程学院 | 工程造价 | 专科 | 3 | 210 |
建筑工程技术 | 专科 | 3 | 199 | |
地下与隧道工程技术 | 专科 | 3 | 37 | |
土木工程检测技术 | 专科 | 3 | 99 | |
给排水工程技术 | 专科 | 3 | 54 | |
道路桥梁工程技术 | 专科 | 3 | 235 | |
道路养护与管理 | 专科 | 3 | 32 | |
城市轨道交通工程技术 | 专科 | 3 | 62 | |
测绘工程学院 | 工程测量技术 | 专科 | 3 | 307 |
摄影测量与遥感技术 | 专科 | 3 | 93 | |
测绘工程技术 | 专科 | 3 | 99 | |
测绘地理信息技术 | 专科 | 3 | 94 | |
地籍测绘与土地管理 | 专科 | 3 | 68 | |
测绘工程 | 本科 | 4 | 48 | |
机械工程学院 | 机械设计与制造 | 专科 | 3 | 157 |
数控技术 | 专科 | 3 | 64 | |
模具设计与制造 | 专科 | 3 | 64 | |
机电一体化技术 | 专科 | 3 | 134 | |
工业机器人技术 | 专科 | 3 | 80 | |
汽车检测与维修技术 | 专科 | 3 | 134 | |
工程机械运用技术 | 专科 | 3 | 59 | |
国际教育学院 (外语教学部) | 商务英语 | 专科 | 3 | 65 |
电气工程学院 | 发电厂及电力系统 | 专科 | 3 | 70 |
建筑电气工程技术 | 专科 | 3 | 43 | |
电气自动化技术 | 专科 | 3 | 216 | |
电子信息工程技术 | 专科 | 3 | 64 | |
应用电子技术 | 专科 | 3 | 61 | |
金融与会计学院 | 会计(注册会计师方向) | 专科 | 3 | 211 |
投资与理财 | 专科 | 3 | 74 | |
会计 | 专科 | 3 | 156 | |
会计信息管理 | 专科 | 3 | 83 | |
商务与管理学院 | 市场营销 | 专科 | 3 | 97 |
物流管理 | 专科 | 3 | 118 | |
电子商务 | 专科 | 3 | 191 | |
环境工程学院 | 食品质量与安全 | 专科 | 3 | 66 |
环境工程技术 | 专科 | 3 | 83 | |
电厂化学与环保技术 | 专科 | 3 | 39 | |
应用化工技术 | 专科 | 3 | 56 | |
食品加工技术 | 专科 | 3 | 27 | |
信息工程学院 | 计算机应用技术 | 专科 | 3 | 83 |
计算机网络技术 | 专科 | 3 | 120 | |
软件技术 | 专科 | 3 | 126 | |
数字媒体应用技术 | 专科 | 3 | 81 | |
旅游学院 | 旅游管理 | 专科 | 3 | 74 |
酒店管理 | 专科 | 3 | 131 | |
旅游管理(在线旅游方向) | 专科 | 3 | 36 | |
艺术与设计学院 (艺术教育中心) | 视觉传播设计与制作 | 专科 | 3 | 45 |
环境艺术设计 | 专科 | 3 | 131 |
2019届毕业留学生生源信息表
国籍 | 专业 | 学历 | 学制 | 毕业人数 | 男生人数 | 女生人数 |
印度尼西亚 | 机电一体化 | 专科 | 3 | 1 | 1 | |
电子商务 | 专科 | 3 | 2 | 1 | ||
1 | ||||||
计算机应用技术 | 专科 | 3 | 1 | 1 | ||
应用电子技术 | 专科 | 3 | 1 | 1 | ||
老挝 | 水电站运行管理 | 专科 | 3 | 4 | 4 | |
专科 | 3 | 2 | 2 | |||
市场营销 | 专科 | 3 | 1 | 1 | ||
南非 | 水利工程管理 | 专科 | 3 | 15 | 15 | |
专科 | 3 | 35 | 35 | |||
合计 | 62 | 23 | 39 |